Contratos
Segue abaixo informações contratuais em vigor, desta OM:
OBJETO DO CONTRATO | EMPRESA | Nº CONTRATO | MODALIDADE | Nº MODAL | VIGÊNCIA | SITUAÇÃO | SETOR ENVOLVIDO |
FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA | CEB | 01/2015 | DISPENSA | 02/2015 | INDETERM | CONTRATO | |
FORNECIMENTO DE ÁGUA | CAESB | 02/2015 | INEGIBILIDADE | 01/2015 | INDETERM | CONTRATO | |
PUBLICAÇÕES D.O.U. | IMPRENSA NAC | 04/2015 | INEGIBILIDADE | 03/2014 | INDETERM | TERMO COMPR | |
PUBLICIDADE LEGAL | EBC | 02/2018 | INEGIBILIDADE | 02/2017 | 14/08/2020 | TERMO ADIT 01/19 | |
CAIXA ELETRÔNICO 24 HS | CEF | 01/2017 | INEGIBILIDADE | 01/2016 | 31/03/2021 | TERMO ADIT 01/19 | |
COLETA DE RESÍDUOS | QUADRO | 05/2018 | PREGÃO 11ªRM | 06/2018 | 14/08/2020 | TERMO ADIT 01/19 | |
LAVANDERIA | PADRÃO | 04/2018 | PREGÃO 32ºGAC | 02/2018 | 12/09/2020 | TERMO ADIT 01/19 | |
ALFAIATARIA | 630 | 06/2016 | TOMADA PREÇO | 01/2016 | 29/11/2020 | TERMO ADIT 01/19 | |
CANTINA | 07/2016 | TOMADA PREÇO | 02/2016 | 17/12/2020 | TERMO ADIT 01/19 | ||
BARBEARIA | 01/2018 | PREGÃO BGP | 04/2017 | 01/03/2021 | TERMO ADIT 01/19 | ||
FOTÓGRAFO | 08/2018 | PREGÃO BGP | 05/2017 | 12/07/2020 | TERMO ADIT 01/19 | ||
CORREIOS | 07/2019 | INEGIBILIDADE | 01/2019 | 15/04/2024 | CONTRATO | ||
CAIXA ELETRÔNICO 24 HS | BANCO BRASIL | 06/2019 | INEGIBILIDADE | 03/2019 | 31/03/2021 | CONTRATO | |
ALUGUEL DE COPIADORA | SIMPRESS | 08/2019 | PREGÃO BGP | 16/2018 | 15/10/2023 | CONTRATO |
Maiores informações a respeito do assunto poderão ser obtidas junto à SALC/BGP, ou ainda pelo Ramal 7204.
Powered by Phoca Download